


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>People Monitoring</title>
	<atom:link href="http://www.peoplemonitoring.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peoplemonitoring.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2011 16:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Nuove lingue disponibili</title>
		<link>http://www.peoplemonitoring.eu/2011/04/nuove-lingue-disponibili/</link>
		<comments>http://www.peoplemonitoring.eu/2011/04/nuove-lingue-disponibili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peoplemonitoring.eu/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Ora Fleet Monitoring è disponibile nelle seguenti lingue: Italiano Inglese Rumeno Basta una semplice modifica al file di configurazione del programma per attivare la traduzione automatica in una delle lingue sopra elencate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ora Fleet Monitoring è disponibile nelle seguenti lingue:</p>
<ul>
<li>Italiano</li>
<li>Inglese</li>
<li>Rumeno</li>
</ul>
<p>Basta una semplice modifica al file di configurazione del programma per attivare la traduzione automatica in una delle lingue sopra elencate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peoplemonitoring.eu/2011/04/nuove-lingue-disponibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove mappe disponibili</title>
		<link>http://www.peoplemonitoring.eu/2011/04/nuove-mappe-disponibili/</link>
		<comments>http://www.peoplemonitoring.eu/2011/04/nuove-mappe-disponibili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peoplemonitoring.eu/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Adesso è possibile utilizzare, in abbinamento con la classica mappa che il motore &#8220;bing&#8221; di Microsoft mette a disposizione, altre mappe, più complete e definite. Questo servizio può essere richiesto a parte con un minimo di costo aggiuntivo e può essere attivato/disattivato dall&#8217;utente tramite l&#8217;esecuzione di un semplice comando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adesso è possibile utilizzare, in abbinamento con la classica mappa che il motore &#8220;bing&#8221; di Microsoft mette a disposizione, altre mappe, più complete e definite.<br />
Questo servizio può essere richiesto a parte con un minimo di costo aggiuntivo e può essere attivato/disattivato dall&#8217;utente tramite l&#8217;esecuzione di un semplice comando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peoplemonitoring.eu/2011/04/nuove-mappe-disponibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove features grafiche</title>
		<link>http://www.peoplemonitoring.eu/2011/04/nuove-features-grafiche/</link>
		<comments>http://www.peoplemonitoring.eu/2011/04/nuove-features-grafiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peoplemonitoring.eu/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Fleet Monitoring implementa nuove features grafiche: Possibilità di personalizzare la colorazione dei pannelli, delle griglie, delle maschere, ecc. Possibilità di attivare la visualizzazione della mappa 3D anche sul caricamento dei viaggi. Possibilità di nascondere/riattivare i pannelli a proprio piacimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fleet Monitoring implementa nuove features grafiche:</p>
<ul>
<li>Possibilità di personalizzare la colorazione dei pannelli, delle griglie, delle maschere, ecc.</li>
<li>Possibilità di attivare la visualizzazione della mappa 3D anche sul caricamento dei viaggi.</li>
<li>Possibilità di nascondere/riattivare i pannelli a proprio piacimento.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peoplemonitoring.eu/2011/04/nuove-features-grafiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

